PORTARIA N° 194, DE 29 DE MAIO DE 2026. (Autorização de Curso – Registro eMEC n° 202403803)
O Curso de Bacharelado em Direito da Faculdade Itapuranga (FAI) forma profissionais com sólida base jurídica, ética e humanística, capazes de atuar em todas as áreas do Direito: advocacia, magistratura, ministério público, defensoria pública, assessoria jurídica e gestão pública e privada.
O projeto pedagógico alia formação teórico-científica rigorosa com prática jurídica supervisionada, atividades de extensão comunitária e produção de conhecimento, preparando o bacharel para os desafios contemporâneos do mundo jurídico — inclusive no campo do Direito Digital e das novas relações de trabalho.
Com carga horária total de 3.960 horas, distribuídas em 10 semestres, o curso integra formação geral, formação técnico-jurídica e formação prático-profissional, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Direito (Resolução CNE/CES n° 5/2018).
| Disciplina | Teoria | Extensão | Atv. Comp. | Total |
|---|---|---|---|---|
| Atividades Complementares I | – | – | 20 | 20 |
| Ciência Política e Teoria Geral do Estado | 60 | – | – | 60 |
| Estudos Interdisciplinares I | – | 60 | – | 60 |
| Filosofia, Ética e Cidadania | 60 | – | – | 60 |
| Fundamentos da Economia | 60 | – | – | 60 |
| Língua Portuguesa | 60 | – | – | 60 |
| Teoria Geral do Direito | 60 | – | – | 60 |
| CARGA HORÁRIA | 300 | 60 | 20 | 380 |
| Disciplina | Teoria | Extensão | Atv. Comp. | Total |
|---|---|---|---|---|
| Atividades Complementares II | – | – | 20 | 20 |
| Direito Civil I | 60 | – | – | 60 |
| Direito Penal I | 60 | – | – | 60 |
| Estudos Interdisciplinares II | – | 60 | – | 60 |
| Hermenêutica e Argumentação Jurídica | 60 | – | – | 60 |
| Metodologia do Trabalho Científico | 60 | – | – | 60 |
| Teoria e Fundamentos da Constituição | 60 | – | – | 60 |
| CARGA HORÁRIA | 300 | 60 | 20 | 380 |
| Disciplina | Teoria | Extensão | Atv. Comp. | Total |
|---|---|---|---|---|
| Atividades Complementares III | – | – | 20 | 20 |
| Direito Civil II | 60 | – | – | 60 |
| Direito Penal II | 60 | – | – | 60 |
| Estudos Interdisciplinares III | – | 60 | – | 60 |
| Instituições Democráticas e Ordens Constitucionais | 60 | – | – | 60 |
| Sociologia, Antropologia e Relações Étnico-Racial | 60 | – | – | 60 |
| Teoria Geral do Processo | 60 | – | – | 60 |
| CARGA HORÁRIA | 300 | 60 | 20 | 380 |
| Disciplina | Teoria | Extensão | Atv. Comp. | Total |
|---|---|---|---|---|
| Atividades Complementares IV | – | – | 20 | 20 |
| Direito Civil III | 60 | – | – | 60 |
| Direito Eleitoral | 60 | – | – | 60 |
| Direito Penal III | 60 | – | – | 60 |
| Direito Processual Civil I | 60 | – | – | 60 |
| Estudos Interdisciplinares IV | – | 60 | – | 60 |
| Responsabilidade Social, Direito e Meio Ambiente | 60 | – | – | 60 |
| CARGA HORÁRIA | 300 | 60 | 20 | 380 |
| Disciplina | Teoria | Extensão | Atv. Comp. | Total |
|---|---|---|---|---|
| Atividades Complementares V | – | – | 20 | 20 |
| Direito Civil IV | 60 | – | – | 60 |
| Direito Empresarial I | 60 | – | – | 60 |
| Direito Penal IV | 60 | – | – | 60 |
| Direito Processual Civil II | 60 | – | – | 60 |
| Direito Processual Penal I | 60 | – | – | 60 |
| Estudos Interdisciplinares V | – | 80 | – | 80 |
| CARGA HORÁRIA | 300 | 80 | 20 | 400 |
| Disciplina | Teoria | Extensão | Total |
|---|---|---|---|
| Direito Civil V | 60 | – | 60 |
| Direito Empresarial II | 60 | – | 60 |
| Direito Processual Civil III | 60 | – | 60 |
| Direito Processual Penal II | 60 | – | 60 |
| Direito Digital | 60 | – | 60 |
| Estudos Interdisciplinares VI | – | 80 | 80 |
| CARGA HORÁRIA | 300 | 80 | 380 |
| Disciplina | Teoria | Prática Jur. | Estágio | Total |
|---|---|---|---|---|
| Direito Civil VI | 60 | – | – | 60 |
| Direito do Trabalho I | 60 | – | – | 60 |
| Direito Processual Civil IV | 60 | – | – | 60 |
| Direito Processual Penal III | 60 | – | – | 60 |
| Disciplina Eletiva | 60 | – | – | 60 |
| Estágio Supervisionado I | – | – | 60 | 60 |
| Prática Jurídica Civil | – | 40 | – | 40 |
| CARGA HORÁRIA | 300 | 40 | 60 | 400 |
| Disciplina | Teoria | Prática Jur. | Estágio | Total |
|---|---|---|---|---|
| Direito Administrativo I | 60 | – | – | 60 |
| Direito do Trabalho II | 60 | – | – | 60 |
| Direito Processual Constitucional | 60 | – | – | 60 |
| Direito Processual Penal IV | 60 | – | – | 60 |
| Estágio Supervisionado II | – | – | 60 | 60 |
| Negociação, Mediação e Arbitragem | 60 | – | – | 60 |
| Prática Jurídica Penal | – | 40 | – | 40 |
| CARGA HORÁRIA | 300 | 40 | 60 | 400 |
| Disciplina | Teoria | Prática Jur. | Estágio | TCC | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Direito Administrativo II | 60 | – | – | – | 60 |
| Direito Ambiental e Agrário | 60 | – | – | – | 60 |
| Direito Financeiro e Tributário | 60 | – | – | – | 60 |
| Direito Processual do Trabalho | 60 | – | – | – | 60 |
| Estágio Supervisionado III | – | – | 60 | – | 60 |
| Ética e Legislação Profissional | 60 | – | – | – | 60 |
| Prática Família, Sucessões e Empresas | – | 40 | – | – | 40 |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | – | – | – | 60 | 60 |
| CARGA HORÁRIA | 300 | 40 | 60 | 60 | 460 |
| Disciplina | Teoria | Prática Jur. | Estágio | TCC | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Direito do Consumidor | 60 | – | – | – | 60 |
| Direito Internacional | 60 | – | – | – | 60 |
| Direito Previdenciário e Seguridade Social | 60 | – | – | – | 60 |
| Estágio Supervisionado IV | – | – | 60 | – | 60 |
| Prática Trabalhista e Tributária | – | 40 | – | – | 40 |
| Psicologia do Direito | 60 | – | – | – | 60 |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | – | – | – | 60 | 60 |
| CARGA HORÁRIA | 240 | 40 | 60 | 60 | 400 |
| Componente | Horas | % |
|---|---|---|
| Presencial (teoria) | 2.940 | 74,2% |
| Prática Jurídica | 160 | 4,0% |
| Estágio Supervisionado | 240 | 6,1% |
| Atividades de Extensão | 400 | 10,1% |
| Atividades Complementares | 100 | 2,5% |
| TCC | 120 | 3,0% |
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 3.960 | 100% |
O bacharel em Direito formado pela FAI está habilitado a atuar em diversas áreas:
O PPC de Direito da FAI foi elaborado em consonância com a Resolução CNE/CES n° 5/2018. O currículo está organizado em três núcleos: Formação Geral (540h), Formação Técnico-Jurídica (2.400h) e Formação Prático-Profissional (1.020h).
Baixar PPC completo (PDF)O Estágio Supervisionado Curricular é obrigatório e totaliza 240 horas, distribuídas nos 7º ao 10º períodos. O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da FAI oferece atendimento jurídico gratuito à comunidade nas áreas cível, família, trabalhista e criminal.
Portaria SERES/MEC n° 194, de 29 de maio de 2026 – Autorização do Curso de Bacharelado em Direito.
Registro eMEC n° 202403803 | Código do Curso: 1669091 | 90 vagas anuais.
Mantenedora: Faculdade Itapuranga Ltda – ME (CNPJ: 10.439.695/0001-66)
Ver Portaria Completa (PDF)